# Adidas Schoenen - Runfalcon 6 - Core Black/Cloud Whi

> Adidas Schoenen - Runfalcon 6 - Core Black/Cloud Whi costa 30,98 € da RunnerInn in questo momento. È disponibile in 15 versioni, per misura. Miglior prezzo per questa versione su Fitmatto: RunnerInn, 26,99 € + 3,99 € di spedizione, IVA inclusa (verificato il 21 novembre 2026).

- **Pagina:** [https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr)
- **Sito:** Fitmatto (it-IT)

- **Marchio:** [Adidas](https://fitmatto.com/it-it/marchi/adidas)
- **Categoria:** [Scarpe da corsa](https://fitmatto.com/it-it/categorie/corsa/scarpe-da-corsa)
- **Misura:** 28

## Prezzi nei negozi

| Negozio | Prezzo | Dettagli | Disponibilità | Verificato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [RunnerInn](https://fitmatto.com/out/o27052430?l=it-IT&f=family) | 30,98 € | 26,99 € + 3,99 € di spedizione, IVA inclusa | Disponibile | Prezzo verificato oggi |

Ordine: offerte esaurite per ultime, poi il prezzo più basso IVA e spedizione incluse (se la spedizione non è nota, il prezzo dell’articolo più una spedizione presunta), poi il prezzo verificato più di recente. Un venditore partner su un marketplace conta come più caro del 2%. Nessuno paga per una posizione.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** Adidas
- **Categoria:** Scarpe da corsa
- **EAN:** 4068818011393

### Product

- **Genere:** Unisex

## Tutte le 15 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [33,5](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr?variant=z22ebwf273) | 4068818011386 |  |
| [28](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr) | 4068818011393 |  |
| [30](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr?variant=98f79edx6c) | 4068818011409 |  |
| [33](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr?variant=rfb3ym9h4n) | 4068818011423 |  |
| [34](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr?variant=sv3k9rmk44) | 4068818011430 |  |
| [28,5](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr?variant=9zw0wbz1pf) | 4068818011447 |  |
| [30,5](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr?variant=a0z54hcc58) | 4068818011454 |  |
| [31](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr?variant=tsf5w7sn67) | 4068818011461 |  |
| [35](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr?variant=05jmsjerrq) | 4068818011478 |  |
| [32](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr?variant=rrh5mjs17c) | 4068818011485 |  |
| [29](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr?variant=fysdb4gkky) | 4068818011492 |  |
| [40](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr?variant=8kk1j7enpp) | 4069987738784 |  |
| [35,5](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr?variant=1gwt0bgrvb) | 4069987738791 |  |
| [38](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr?variant=dkh785dh05) | 4069987738821 |  |
| [36](https://fitmatto.com/it-it/prodotti/adidas-schoenen-runfalcon-6-core-black-cloud-whi-pmwz21t7yr?variant=wa73s33y6q) | 4069987738845 |  |
