# PUMA hardloopschoenen voor dames Electrify Nitro 5 Wns 313701

> PUMA hardloopschoenen voor dames Electrify Nitro 5 Wns 313701 kostet jetzt 81,98 € bei RunnerInn. Es gibt 15 Ausführungen, wählbar nach Farbe und Größe. Bester Preis für diese Ausführung auf Fitmatto: RunnerInn, 77,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 3,99 € (geprüft am 21. November 2026).

- **Seite:** [https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa)
- **Website:** Fitmatto (de-DE)

- **Marke:** [PUMA](https://fitmatto.com/de-de/marken/puma)
- **Kategorie:** [Laufschuhe](https://fitmatto.com/de-de/kategorien/laufen/laufschuhe)
- **Farbe:** Puma White-Ultra Red-Light Lavender
- **Größe:** 40.5

## Preise bei Händlern

| Händler | Preis | Details | Verfügbarkeit | Geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [RunnerInn](https://fitmatto.com/out/o26968683?l=de-DE&f=family) | 81,98 € | 77,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 3,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |

Reihenfolge: ausverkaufte Angebote zuletzt, dann der niedrigste Preis inkl. MwSt. und Versand (bei unbekannten Versandkosten der Artikelpreis plus angenommene Versandkosten), dann der zuletzt geprüfte Preis. Ein Partnerverkäufer auf einem Marktplatz zählt 2 % teurer. Niemand bezahlt für eine Position.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** PUMA
- **Kategorie:** Laufschuhe
- **EAN:** 4070033001172

## Alle 15 Ausführungen

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [Puma White-Ultra Red-Light Lavender · 40.5](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa) | 4070033001172 |  |
| [Misty Pink-Rose Gold · 38](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=6bqfz89nxg) | 4070033003336 |  |
| [Misty Pink-Rose Gold · 37.5](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=hpb07h88ra) | 4070033003381 |  |
| [Misty Pink-Rose Gold · 42.5](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=fvc2qk5hgd) | 4070033003428 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 37](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=5bx1g5chtw) | 4070033007945 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 40](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=5gbhz126nh) | 4070033008027 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 42.5](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=pj9ynnzty3) | 4070033008041 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 38](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=7cy8aa3yay) | 4070033007952 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 42](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=3x5bbvty60) | 4070033007983 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 37.5](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=b2fzy4w41m) | 4070033008003 |  |
| [Puma White-Ultra Red-Light Lavender · 38.5](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=f4zdfyqrjb) | 4070033001219 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 39](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=wg2pka89wt) | 4070033007969 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 40.5](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=fmq3tf19cz) | 4070033007976 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 38.5](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=xz0rrfnsrj) | 4070033008010 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 41](https://fitmatto.com/de-de/produkte/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=asgxch7ee0) | 4070033008034 |  |
