# PUMA hardloopschoenen voor dames Electrify Nitro 5 Wns 313701

> PUMA hardloopschoenen voor dames Electrify Nitro 5 Wns 313701 coûte actuellement 84,48 € chez RunnerInn. 2 boutiques proposent un prix pour cette version, de 84,48 € à 97,29 €. Il existe 15 versions, au choix selon coloris et taille. Meilleur prix pour cette version sur Fitmatto : RunnerInn, 80,49 € + 3,99 € de livraison, TVA comprise (vérifié le 21 novembre 2026).

- **Page:** [https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa)
- **Site:** Fitmatto (fr-BE)

- **Marque:** [PUMA](https://fitmatto.com/be-fr/marques/puma)
- **Catégorie:** [Chaussures de running](https://fitmatto.com/be-fr/categories/course-a-pied/chaussures-de-running)
- **Coloris:** Puma White-Ultra Red-Light Lavender
- **Taille:** 40.5

## Prix en magasin

| Boutique | Prix | Détails | Disponibilité | Vérifié |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [RunnerInn](https://fitmatto.com/out/o26961332?l=fr-BE&f=family) | 84,48 € | 80,49 € + 3,99 € de livraison, TVA comprise | En stock | Prix vérifié aujourd’hui |
| [Bol Marketplace](https://fitmatto.com/out/o26697962?l=fr-BE&f=family) | 97,29 € | 97,29 € TVA comprise, livraison gratuite | En stock | Prix vérifié aujourd’hui |

Ordre : offres épuisées en dernier, puis le prix le plus bas TVA et livraison comprises (si les frais de livraison sont inconnus, le prix de l’article plus des frais supposés), puis le prix vérifié le plus récemment. Un vendeur partenaire sur une place de marché compte 2 % plus cher. Personne ne paie pour une position.

## Caractéristiques

### Produit

- **Marque:** PUMA
- **Catégorie:** Chaussures de running
- **EAN:** 4070033001172

## Toutes les 15 versions

| Version | EAN | Prix conseillé |
| --- | --- | --- |
| [Puma White-Ultra Red-Light Lavender · 40.5](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa) | 4070033001172 |  |
| [Misty Pink-Rose Gold · 38](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=6bqfz89nxg) | 4070033003336 |  |
| [Misty Pink-Rose Gold · 37.5](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=hpb07h88ra) | 4070033003381 |  |
| [Misty Pink-Rose Gold · 42.5](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=fvc2qk5hgd) | 4070033003428 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 37](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=5bx1g5chtw) | 4070033007945 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 40](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=5gbhz126nh) | 4070033008027 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 42.5](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=pj9ynnzty3) | 4070033008041 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 38](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=7cy8aa3yay) | 4070033007952 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 42](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=3x5bbvty60) | 4070033007983 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 37.5](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=b2fzy4w41m) | 4070033008003 |  |
| [Puma White-Ultra Red-Light Lavender · 38.5](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=f4zdfyqrjb) | 4070033001219 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 39](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=wg2pka89wt) | 4070033007969 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 40.5](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=fmq3tf19cz) | 4070033007976 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 38.5](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=xz0rrfnsrj) | 4070033008010 |  |
| [Sage Glow-Inky Depths · 41](https://fitmatto.com/be-fr/produits/puma-hardloopschoenen-voor-dames-electrify-nitro-5-wns-313701-0t3ygqdafa?variant=asgxch7ee0) | 4070033008034 |  |
